




Téléchargez nos assemblages au format pdf: assemblages 2027
Plants traditionnels
| Cépage | Variétés | Porte-greffe |
|---|---|---|
| AUXERROIS | 56 - 57 - Standard | SO4 |
| AUXERROIS | 57 | P1103 |
| CHARDONNAY | 95 - 96 | SO4 |
| CHARDONNAY | 96 | P1103 |
| CHASSELAS BLANC | 60 | SO4 |
| GEWURZTRAMINER | 47 - 1075 - 1077 | SO4 |
| GEWURZTRAMINER | 1075 | P1103 et 5BB |
| MUSCAT OTTONEL | 59 | SO4 |
| MUSCAT PG BLANC | 826 | SO4 |
| MUSCAT PG ROSE | 1172 - Standard | SO4 |
| PINOT BLANC | 55 - N81 - Standard | SO4 |
| PINOT BLANC | 54 | P1103 |
| PINOT GRIS | 52 - 457 - 1238 - 1329 - 1344 | SO4 |
| PINOT GRIS | 52 - 53 - 1237 | P1103 |
| PINOT NOIR | 115 - 828 - 1184 - 1185 - 1197 | SO4 |
| PINOT NOIR | Standard ATVB Fin et Sup. | SO4 |
| PINOT NOIR | 115 | P1103 et 5BB |
| RIESLING | 49 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 | SO4 |
| RIESLING | 1091 | FERCALL |
| RIESLING | 49 | P1103 |
| RIESLING | 49 - 1091 | 5BB |
| SAVAGNIN ROSE | 763 | SO4 et P1103 |
| SYLVANER | 50 | SO4 |
| SYLVANER | 487 | P1103 |
| SIRANO Noir (Cépage Résistant) | Standard | SO4 |
Plants Demi-Tiges (55cm)
| Cépage | Variétés | Porte-greffe |
|---|---|---|
| AUXERROIS | 56 - Standard | SO4 |
| AUXERROIS | 56 | P1103 |
| CHARDONNAY | 131 | SO4 |
| GEWURZTRAMINER | 1077 | SO4 et P1103 |
| MUSCAT OTTONEL | Standard | SO4 |
| MUSCAT PG ROSE | 1172 | SO4 |
| PINOT BLANC | 54 - N81 | SO4 |
| PINOT BLANC | N81 | P1103 |
| PINOT GRIS | 457 - 1237 | SO4 |
| PINOT GRIS | 52 | P1103 |
| PINOT NOIR | 115 - 777 - 1196 - Standard | SO4 |
| PINOT NOIR | 115 | P1103 |
| RIESLING | 49 - 1091 - 1094 | SO4 |
| RIESLING | 1091 | P1103 |
| SAVAGNIN ROSE | 763 | SO4 |
| SYLVANER | 50 | SO4 |
Plants Hautes-Tiges (80cm)
| Cépage | Variétés | Porte-greffe |
|---|---|---|
| AUXERROIS | 56 | SO4 |
| AUXERROIS | 57 - Standard | P1103 |
| CHARDONNAY | 131 - 809 | SO4 |
| CHARDONNAY | 76 - 96 | P1103 |
| GEWURZTRAMINER | 1077 | SO4 et P1103 |
| MUSCAT OTTONEL | Standard | SO4 |
| PINOT BLANC | N81 | SO4 et P1103 |
| PINOT GRIS | 1329 - 1-31GM | SO4 |
| PINOT GRIS | 457 | P1103 |
| PINOT NOIR | 777 - 828 | SO4 |
| PINOT NOIR | 828 - 1196 | P1103 |
| PINOT NOIR | Standard ATVB fin | Fercal |
| RIESLING | 49 - 1091 | SO4 |
| RIESLING | 49 | P1103 |
| SAVAGNIN ROSE | 763 | SO4 |
| SYLVANER | 50 | SO4 |
| SYLVANER | 50 - K1-14 | P1103 |
Plants Traditionnels (VIFA)
| Cépage | Variétés | Porte greffe |
|---|---|---|
| COLIRIS | Standard | SO4 |
| OPALOR | Standard | SO4 |
| SYRAH | 747 | SO4 |
