




Téléchargez nos assemblages au format pdf: assemblages 2026
Plants traditionnels
Cépage | Variétés | Porte-greffe |
---|---|---|
AUXERROIS | 56 - 57 - Standard | SO4 |
AUXERROIS | 57 | P1103 |
CHARDONNAY | 95 - 96 | SO4 |
CHARDONNAY | 96 | P1103 |
CHASSELAS BLANC | 60 | SO4 |
CHASSELAS ROSE | 61 | SO4 |
GEWURZTRAMINER | 47 - 1077 - 1075 | SO4 |
GEWURZTRAMINER | 1075 | P1103 |
GEWURZTRAMINER | 1077 | 3309 |
MUSCAT OTTONEL | 59 | SO4 |
MUSCAT PG BLANC | 826 | SO4 |
MUSCAT PG ROSE | Standard | SO4 |
PINOT BLANC | 54 - 55 - N81 | SO4 |
PINOT BLANC | 54 | P1103 |
PINOT GRIS | 52 - 457 - Standard | SO4 |
PINOT GRIS | 52 | P1103 |
PINOT GRIS | 457 | GRAVESAC |
PINOT NOIR | 115 - 777 - 828 - 1184 - 1197 | SO4 |
PINOT NOIR | 667 | 5BB |
PINOT NOIR | 115 | P1103 |
RIESLING | 49 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1097 | SO4 |
RIESLING | 1091 | 5BB |
RIESLING | 49 | P1103 |
SAUVIGNON BLANC | 530 | SO4 |
SAVAGNIN ROSE | 763 | SO4 |
SYLVANER | 50 - 487 | SO4 |
SYLVANER | 487 | P1103 |
Plants Demi-Tiges (55cm)
Cépage | Variétés | Porte-greffe |
---|---|---|
AUXERROIS | 56 - Standard | SO4 |
AUXERROIS | 56 | P1103 |
CHARDONNAY | 95 - 131 | SO4 |
CHARDONNAY | 76 | P1103 |
GEWURZTRAMINER | 1077 | SO4 et P1103 |
MUSCAT OTTONEL | Standard | SO4 |
MUSCAT PG ROSE | 1172 | SO4 |
PINOT BLANC | N81 | P1103 |
PINOT BLANC | 54 | SO4 |
PINOT GRIS | 52 - 457 | SO4 |
PINOT GRIS | 52 | P1103 |
PINOT NOIR | 115 - 777 - Standard | SO4 |
PINOT NOIR | 115 | P1103 |
RIESLING | 1090 - 1091 | SO4 |
RIESLING | 1091 | P1103 |
SAVAGNIN ROSE | 763 | SO4 |
SYLVANER | 50 - K1/14 | SO4 |
SYLVANER | 50 | P1103 |
Plants Hautes-Tiges (80cm)
Cépage | Variétés | Porte-greffe |
---|---|---|
AUXERROIS | 56 - Standard | SO4 |
AUXERROIS | Standard | P1103 |
CHARDONNAY | 131 - 809 | SO4 |
CHARDONNAY | 76 | P1103 |
GEWURZTRAMINER | 1077 | SO4 et P1103 |
MUSCAT OTTONEL | Standard | SO4 |
PINOT BLANC | 55 | SO4 et P1103 |
PINOT GRIS | 457 | SO4 |
PINOT GRIS | Standard | P1103 |
PINOT NOIR | 828 - 777 - 115 | SO4 |
PINOT NOIR | 1196 | P1103 |
RIESLING | 1091 | SO4 |
RIESLING | 49 | P1103 |
SAVAGNIN ROSE | 763 | SO4 |
SYLVANER | 50 - K1/14 - N62 | SO4 |
SYLVANER | K1/14 | P1103 |
Plants Traditionnels (VIFA)
Cépage | Variétés | Porte greffe |
---|---|---|
COLIRIS | Standard | SO4 |
SELENOR | Standard | SO4 |
SIRANO | Standard | SO4 |
SYRAH | 747 | SO4 |
VOLTIS | 1266 | SO4 |