




Plants traditionnels
Téléchargez nos assemblages au format pdf: assemblages 2024
AUXERROIS | 56 | sur SO4, 3309, Gravesac |
AUXERROIS | 57 | sur SO4, P1103 |
AUXERROIS | Standard | sur SO4 |
CHARDONNAY | 95 --- 76 --- Standard | sur SO4 |
CHARDONNAY | 96 | sur SO4 |
CHASSELAS BLANC | 60 | sur SO4 |
CHASSELAS ROSE | 61 | sur SO4 |
GEWURZTRAMINER | 47 | sur SO4 |
GEWURZTRAMINER | 1075 | sur SO4, P1103 |
GEWURZTRAMINER | 1077 | sur SO4, 3309, Gravesac |
MUSCAT OTTONEL | 59 | sur SO4 |
MUSCAT P.G BLANC | 154 --- 156 --- 826 --- Standard | sur SO4 |
MUSCAT P. G. ROSE | Standard | sur SO4 |
PINOT BLANC | 54 --- 55 | sur SO4 |
PINOT BLANC | N81 | sur SO4, P1103 |
PINOT GRIS | 52 | sur SO4, P1103, Gravesac |
PINOT GRIS | 457 | sur SO4, 3309, Gravesac |
PINOT GRIS | 53 --- 1/32 | sur SO4 |
PINOT GRIS | Standard | sur SO4, 5BB |
PINOT NOIR | 115 | sur SO4, P1103 |
PINOT NOIR | 777 | sur SO4, P1103, 3309 |
PINOT NOIR | 828 --- 1185 --- 1197 | sur SO4 |
PINOT NOIR | 927 | sur SO4, 5BB |
PINOT NOIR | 1184 | sur SO4, Gravesac |
RIESLING | 49 | sur SO4, P1103, 3309, Gravesac , Fercal |
RIESLING | 1089 --- 1091 --- 1097 | sur SO4, P1103 |
RIESLING | 1090 | sur SO4, Fercal |
RIESLING | 1092 | sur SO4 |
RIESLING | 1094 | sur 5BB, P1103 |
SAVAGNIN ROSE | 763 | sur SO4 |
SOUVIGNIER GRIS | Standard | sur SO4 |
SYLVANER | 50 --- J2693 | sur SO4 |
SYLVANER | K1-14 | sur 5BB, P1103 |
OPALOR | Standard | sur SO4 |
Plants Demi-Tiges (55cm)
AUXERROIS | 56 | sur SO4 |
AUXERROIS | Standard | sur SO4, P1103 |
CHARDONNAY | 95 | sur S04 |
CHARDONNAY | 96 | sur P1103 |
GEWURZTRAMINER | 1075 --- 1077 | sur SO4 |
GEWURZTRAMINER | 1079 | sur P1103 |
MUSCAT OTTONEL | 59 --- Standard | sur SO4 |
PINOT BLANC | N81 | sur SO4, P1103 |
PINOT GRIS | 52 --- 457 | sur S04 |
PINOT GRIS | 1094 | sur P1103 |
PINOT NOIR | 114 --- 777 --- 828 --- Standard | sur S04 |
PINOT NOIR | 927 | P1103 |
RIESLING | 1090 --- 1091 --- 1096 | sur S04 |
RIESLING | 1094 | sur P1103 |
SAVAGNIN ROSE | 763 | sur S04 |
SYLVANER | J2693 | sur SO4, P1103 |
SYLVANER | 50 | sur SO4 |
Plants Hautes-Tiges (80cm)
AUXERROIS | 56 | sur SO4 |
AUXERROIS | Standard | sur S04, P1103 |
CHARDONNAY | Standard | sur S04, P1103 |
CHARDONNAY | 96 | sur P1103 |
CHARDONNAY | 548 | sur 3309 |
CHASSELAS BLANC | 60 | sur S04 |
CHASSELAS ROSE | 61 | sur S04 |
GEWURZTRAMINER | 1077 | sur SO4 |
GEWURZTRAMINER | 1079 | surSO4, P1103 |
MUSCAT OTTONEL | Standard | sur SO4 |
MUSCAT PG BLANC | 154 --- 826 --- Standard | sur S04 |
MUSCAT ROSE | Standard | sur P1103 |
PINOT BLANC | 54 | sur S04 |
PINOT GRIS | 52 | sur P1103 |
PINOT GRIS | 457 | sur S04 |
PINOT NOIR | 828 | sur S04 |
PINOT NOIR | 927 | sur SO4, P1103 |
RIESLING | 1089 --- 1090 ---1091 --- 1097 | sur S04 |
RIESLING | 49 | sur SO4, 5BB |
RIESLING | 1096 | sur P1103 |
SAVAGNIN ROSE | 763 | sur SO4 |
SYLVANER | N62 | sur SO4 |
SYLVANER | K1-14 | sur P1103 |
SAUVIGNON BLANC | 242 | sur SO4 |